Box nº | Tipo | Modelo | Marca | Dimensão | Voltagem | Funcionando | Valor | Responsável |
1 | Desengrosso | Mini | Invicta | 220V | OK | R$ 3.000,00 | José Antonio | |
2 | Furadeira de Corrente | Raimman | 220V | OK | R$ 5.000,00 | José Antonio | ||
3 | Caldeira | |||||||
4 | Torno Desfoleador | |||||||
5 | Turbina | 3 Phase | Stal | 1050kwa | ||||
6 | Turbina | 1000kwa | ||||||
7 | Faqueadeira | |||||||
8 | Secador de Descascado | |||||||
9 | Faqueadeira | Cremona | ||||||
10 | Furadeira de base de cama | FMP20 | Mela Lampe | R$ 12.000,00 | José Antonio | |||
11 | Serra Fita 100cm | R$ 20.000,00 | José Antonio | |||||
12 | Treme Treme 100cm | Attilio Galli | R$ 30.000,00 | José Antonio | ||||
13 | Lixadeira Maclinea | Macinea | Lixadeira banda larga 1300mm larg 03 grupos com escova limpeza | OK | R$ 90.000,00 | |||
14 | Centro Usinagem | 346 | Biesse | 3300mmx1300mm | 380V | OK | R$200.000,00 | |
15 | Cola Bordos | CBN | Maclinea | 11 grupos | 220V | OK | R$ 80.000,00 | |
16 | Avanço | Invicta | OK | R$ 3.800,00 | ||||
17 | Desempeno | Omil | 35x220cm | OK | R$ 5.000,00 | |||
18 | Desengrosso | Invicta | Abertura 55cm | OK | R$ 13.000,00 | |||
19 | Destopadeira | DFR850 | Mela | OK | R$ 38.000,00 | |||
20 | Esquadrejadeira para porta | Invicta | OK | R$ 12.000,00 | ||||
21 | Furadeira para montantes 4 cabeçotes | F12 | Mela | OK | R$ 24.000,00 | |||
22 | Lixadeira de portas com 3 rolos abertura máxima 1000mm de largura | Compac 1000 | Solimaq | OK | R$ 50.000,00 | |||
23 | Plaina 04 eixos tupia desencontrada, abertura da mesa 17 cm | 160 | Omil | OK | R$ 15.000,00 | |||
24 | Plaina 04 eixos tupia desencontrada, abertura da mesa 35 cm | 350 | Omil | OK | R$ 25.000,00 | |||
25 | Discão | |||||||
26 |
Motor gerador de 135kv
|
Scania | ok | R$ 35.000,00 | ||||
27 |
Prensa Hidráulica sendo: 6 pratos em aço 5 vãos, automática
|
Sirma | 2440mmx1220mm | ok | R$ 33.000,00 | |||
28 |
Prensa Hidráulica para Madeira elétrica
|
Martil | Tamanho pratos: 2500mm x 1000mm 4 pratos / 3 vãos |
R$ 27.000,00 |
||||
29 |
Maquina e centro usinagem 346 com 4 tupias, cabeçote furacão horizontal e vertical, bomba vácuo, etc
|
Biesse | ||||||
31 |
Coladeira Bordos
|
Homag | 4 grupos cola, refila dest e polim | 220v | sim | R$ 48.500,00 | Luiz Alberto | |
31 | Nesting | Scm | centro usi. universal | 220v | sim | R$ 315.000,00 | Luiz Alberto | |
32 | Router | Thunder | mesa grande | 220v | sim | R$ 105.000,00 | Luiz Alberto | |
33 | Furadeira de Barra de Cama | MELA | José Antonio | |||||
34 | Lixadeira | RUAS | José Antonio | |||||
35 | Torno Tubular Azul | Aguia | José Antonio | |||||
36 | Torno Tubular | Raimann | José Antonio | |||||
37 | Envernizadora de Cortina | Sukl Americana | José Antonio | |||||
38 | Lixadeira de Banda | Atillio Galli | José Antonio | |||||
39 | Destopadeira de Parquet | A Costa | José Antonio | |||||
40 | Compressor | José Antonio | ||||||
41 | Furadeira de Corrente | Raimann | José Antonio | |||||
42 | Tupia Superior | Invicta | José Antonio | |||||
43 | Respigadeira | Raimann | José Antonio | |||||
44 | Cavilheira | CTI | José Antonio | |||||
45 | Torno Manual | Invicta | José Antonio | |||||
46 | Prensa Hidraulica automática - eletrica | Sirma | 3.0m x 1.22m | 6P/5V | Luiz Alberto | |||
47 | Coladeira Bordos 4 grupos | Vitap | Luiz Alberto | |||||
48 | Coladeira Bordos 5 grupos | Verry | Luiz Alberto | |||||
49 | Furadeira Oscilante | Invicta | Luiz Alberto | |||||
50 | Avanço para tupia | Omil | Luiz Alberto | |||||
51 | Avanço para tupia | Invicta | Luiz Alberto |
José Antonio (11) 996469-6004 - joseantonioromano@uol.com.br
BOX 1 - DESENGROSSO | BOX 2 - FURADEIRA DE CORRENTE | |
BOX 3 - CALDEIRA | ||
BOX 4 - TORNO DESFOLEADOR | ||
BOX 5 - TURBINA | ||
BOX 6 - TURBINA | ||
BOX 7 - FAQUEADEIRA | ||
BOX 8 - SECADOR DE DESCASCADO | ||
BOX 9 - FAQUEADEIRA |
||
BOX 10 - FURADEIRA DE BARRA DE CAMA | ||
BOX 11 - SERRA FITA 100CM | ||
BOX 12 - TREME TREME 100CM | ||
BOX 13 - LIXADEIRA MACLINEA | ||
BOX 14 - CENTRO USINAGEM | ||
BOX 15 - COLA BORDOS | ||
BOX 16 - AVANÇO | ||
BOX 17 - DESEMPENO | ||
BOX 18 - DESENGROSSO | ||
BOX 19 - DESTOPADEIRA | ||
BOX 20 - ESQUADREJADEIRA | ||
BOX 21 - FURADEIRA | ||
BOX 22 - LIXADEIRA | ||
BOX 23 - PLAINA OMIL 160 | ||
BOX 24 - PLAINA OMIL 350 | ||
BOX 25 - DISCÃO | ||
BOX 26 - MOTOR SCANIA GERADOR DE 135KV | ||
BOX 27 - PRENSA HIDRÁULICA SIRMA | ||
BOX 28 - PRENSA HIDRÁULICA MARTIL | ||
BOX 29 - MÁQUINA E CENTRO DE USINAGEM 346 | ||
BOX 30 - COLADEIRA BORDOS | ||
BOX 31 - CENTRO DE USINAGEM UINIOVERSAL 3615 | ||
BOX 32 - ROUTER | ||
BOX 33 - FURADEIRA DE BARRA DE CAMA | ||
BOX 34 - LIXADEIRA | ||
BOX 35 - TORNO TUBULAR AZUL | ||
BOX 36 - TORNO TUBULAR | ||
BOX 37 - ENVERNIZADORA DE CORTINA | ||
BOX 38 - LIXADEIRA DE BANDA | ||
BOX 39 - DESTOPADEIRA DE PARQUET | ||
BOX 40 - COMPRESSOR | ||
BOX 41 - FURADEIRA DE CORRENTE | ||
BOX 42 - TUPIA SUPERIOR | ||
BOX 43 - RESPINGADEIRA | ||
BOX 44 - CAVILHEIRA | ||
BOX 45 - TORNO MANUAL | ||
BOX 46 - PRENSA HIDRÁULICA | BOX 48 - COLADEIRA BORDOS 5 GRUPOS | |
BOX 47 - COLADEIRA BORDOS 4 GRUPOS | ||
BOX 49 - FURADEIRA OSCILANTE | BOX 50 - AVANÇO PARA TUPIA OMIL | |
BOX 50 - AVANÇO PARA TUPIA INVICTA | ||