Unid | Produto | Dimensões | Madeira | Painel | Código | Acabto | ||
(cm) | ||||||||
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 62 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 1 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 72 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 2 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 82 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 3 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 92 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 4 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 102 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 5 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 62 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 12 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 72 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 13 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 82 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 14 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 92 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 15 | Osso |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 102 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 16 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 62 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 17 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 72 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 18 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 82 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 19 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 92 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 20 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 102 | 3,5 | 211 | P/ Pintar | 16 | 16 - 21 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 62 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 22 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 72 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 23 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 82 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 24 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 92 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 25 | Osso |
unid | Porta Sólida Lisa | 102 | 3,5 | 211 | Verniz | 16 | 16 - 26 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 7,5 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 31 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 10 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 32 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 14 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 33 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 16 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 34 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 18 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 35 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 20 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 36 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 22 | 3 | 540 | P/Pintar | 16 | 16 - 37 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 7,5 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 31 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 10 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 32 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 14 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 33 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 16 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 34 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 18 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 35 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 20 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 36 | Osso |
Jg | Batente Maciço | 22 | 3 | 540 | P/Mogno | 16 | 16 - 37 | Osso |
unid | Cavalete Pratico | 82 | P/Pintar | 16 | 50 | Osso | ||
unid | Cavalete Pratico | 82 | Pinus | 16 | 50B | Osso | ||
12 Unid | Impede Inseto | 79,5 | cm | 25 | 602 | Osso |
CAVALETE PRÁTICO CAVALETE LUXO
CAVALETE AMERICANO